<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manual técnico OTP &#8211; Aldeamo.ai</title>
	<atom:link href="https://home2.aldeamo.net/category/manual-tecnico-otp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://home2.aldeamo.net</link>
	<description>Conectamos empresas con sus audiencias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 17:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://home2.aldeamo.net/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Logo-Aldeamo-fondo-ROJO-INTERNA.png--32x32.png</url>
	<title>Manual técnico OTP &#8211; Aldeamo.ai</title>
	<link>https://home2.aldeamo.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Manual técnico OTP</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/inicio-manual-tecnico-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/inicio-manual-tecnico-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 15:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14838</guid>

					<description><![CDATA[Manual técnico OTP Bienvenido al manual t{ecnico de OTP, aquí encuentras toda la información necesaria para sacarle el máximo.. Al costado izquierdo de tu pantalla puedes ver la tabla de contenido de este manual, así será más fácil encontrar la información que necesitas.&nbsp;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/inicio-manual-tecnico-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descargar</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/descargar-manual-tecnico-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/descargar-manual-tecnico-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 15:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14829</guid>

					<description><![CDATA[Descargar Aquí puedes descargar todo el manual en .pdf Descargar manual]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/descargar-manual-tecnico-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportes</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/reportes-opt/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/reportes-opt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 14:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14799</guid>

					<description><![CDATA[7. Reportes Los envíos a través de la plataforma de Aldeamo pueden ser a través de la Web (envío 1 a 1) o por medio de integración con el servicio web. En cualquiera de los dos casos, Aldeamo provee reportes especializados con respecto al servicio que se detallan a continuación: Reporte detallado: Este reporte permite &#91;...&#93;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/reportes-opt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicio web de validación de OTP</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/servicio-web-de-validacion-de-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/servicio-web-de-validacion-de-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 14:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14794</guid>

					<description><![CDATA[6. Servicio web de validación de OTP Este API es utilizado para consultar la validación de un PIN. Recibe como parámetros el otpId usado al momento de la generación y el PIN que se desea consultar. El usuario se autentica por medio de usuario y contraseña codificados (en base 64) en el encabezado "Authorization" bajo &#91;...&#93;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/servicio-web-de-validacion-de-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicio Web de generación y envío de OTP</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/servicio-web-de-generacion-y-envio-de-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/servicio-web-de-generacion-y-envio-de-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 14:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14781</guid>

					<description><![CDATA[5. Servicio Web de generación y envío de OTP Este API es utilizado para solicitar la generación y posterior envió de PIN, según las configuraciones pre-establecidas en el sistema. El usuario se autentica por medio de usuario y contraseña codificados (en base 64) en el encabezado "Authorization" bajo el estándar "basic" de la siguiente forma: &#91;...&#93;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/servicio-web-de-generacion-y-envio-de-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propiedades del servicio</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/propiedades-del-servicio/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/propiedades-del-servicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 14:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14776</guid>

					<description><![CDATA[4. Propiedades del servicio El servicio expuesto de generación y validación de OTP se compone de algunas propiedades sobre cada uno de los correos electrónicos consultados: Longitud: Por medio de esta propiedad se puede establecer qué tan largo o corto puede ser el código generado. El número permitido en Aldeamo es de 4 a 8 &#91;...&#93;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/propiedades-del-servicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraestructura</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/infraestructura-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/infraestructura-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 14:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14766</guid>

					<description><![CDATA[3. Infraestructura El estilo de arquitectura usado en las plataformas de Aldeamo se conoce como “Arquitectura de microservicios” y por sus características, permite una gran flexibilidad (adaptación al cambio), escalabilidad (capacidad de crecimiento) y tolerancia a fallos. Es un estilo de arquitectura de vanguardia e implementa las tendencias más recientes en diseño de soluciones distribuidas &#91;...&#93;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/infraestructura-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introducción</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/introduccion-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/introduccion-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 13:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14761</guid>

					<description><![CDATA[2. Introducción Somos una empresa ubicada en 12 países de América Latina con más de 25 años de experiencia en el mercado, conectamos a personas y empresas a través de la tecnología para facilitarles la vida. Contamos con más de 28 años de experiencia en creación y mantenimiento de Páginas Web, Intranets y servicios de &#91;...&#93;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/introduccion-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Control de Cambios</title>
		<link>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/control-de-cambios-otp/</link>
					<comments>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/control-de-cambios-otp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldeamo.ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 13:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manual técnico OTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aldeamo.ai/?p=14756</guid>

					<description><![CDATA[1. Control de Cambios Versión Fecha Descripción de la modificación Responsable(s) 1 16/12/2020 Creación del Documento Técnico para OTP Luis Eduardo Rodríguez]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://home2.aldeamo.net/manual-tecnico-otp/control-de-cambios-otp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
